Harga Motor Yamaha Terbaru November 2017
FZMotovlog - Berikut daftar harga motor Yamaha terbaru lengkap update bulan November 2017. Yuk cekdisaut..
Jenis Motor | Nama Motor | Harga |
---|---|---|
Matic | New Yamaha Mio S 125 | Rp. 15.750.000 |
New Yamaha X-Ride 125 | Rp. 17.520.000 | |
Mio M3 125 | Rp. 16.100.000 | |
Mio M3 125 AKS SSS | Rp. 15.200.000 | |
Mio Z | Rp. 15.600.000 | |
New Fino Grande 125 Bluecore | Rp. 18.500.000 | |
New Fino Premium 125 Bluecore | Rp. 17.300.000 | |
New Fino Sporty 125 Bluecore | Rp. 17.300.000 | |
Soul GT AKS | Rp. 16.900.000 | |
Soul GT AKS SSS | Rp. 17.440.000 | |
Maxi Yamaha | NMAX | Rp. 25.700.000 |
NMAX ABS | Rp. 29.600.000 | |
AEROX 155VVA | Rp. 22.850.000 | |
AEROX 155VVA R | Rp. 24.050.000 | |
AEROX 155VVA S | Rp. 27.200.000 | |
XMAX | Rp. 55.000.000 | |
TMAX | N/A (cooming soon) | |
Naked Sport | New Vixion | Rp. 26.000.000 |
New Vixion Movistar | Rp. 26.700.000 | |
New Vixion R | Rp. 28.800.000 | |
Xabre | Rp. 30.300.000 | |
MT-25 | Rp. 41.100.000 | |
New Byson FI | Rp. 22.950.000 | |
Sport | New YZF-R15 | Rp. 34.500.000 |
New YZF-R15 Movistar | Rp. 35.100.000 | |
YZF-R25 | Rp. 56.200.000 | |
YZF-R25 Movistar | Rp. 56.800.000 | |
YZF-R25 ABS | Rp. 62.200.000 | |
Moped | Vega Force | Rp. 15.350.000 |
Jupiter Z1 | Rp. 16.900.000 | |
Jupiter MX 150 | Rp. 18.900.000 | |
Jupiter MX King 150 | Rp. 21.000.000 | |
Jupiter MX King 150 Movistar | Rp. 21.600.000 | |
CBU | New R1 | Rp. 605.000.000 |
New R1M | Rp. 812.000.000 | |
MT-09 | Rp. 250.000.000 | |
R6 | Rp. 270.000.000 | |
WR250R | Rp. 97.000.000 | |
MT-09 TRACER | Rp. 325.000.000 | |
ATV | Grizzly 350 | Rp. 135.000.000 |
Grizzly 700FI | Rp. 200.000.000 |
Yap itu dia harga motor Yamaha terbaru update bulan November 2017. Harga OTR Jakarta dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sekian dari fz, semoga bermanfaat. Untuk fitur copy paste fz matikan untuk laman ini. Jika memerlukan daftar harga motor Yamaha diatas bisa dengan mengontak fz dan akan fz berikan filenya. Terimakasih.
Tidak ada komentar