Daftar Harga Motor Honda Terbaru Lengkap November 2017
FZMotovlog - Kali ini fz akan ngeshare artikel daftar harga motor Honda yang lengkap dan update setiap bulannya. Langsung saja kita baca-baca price list motor Honda terbaru dibawah ini. Cekdisaut.
Harga Motor Honda Terbaru November 2017 | |||
---|---|---|---|
Jenis Motor | Nama Motor | Tipe | Harga |
Matic | Honda Scoopy | Scoopy Sporty | Rp. 17.800.000 |
Scoopy Stylish | Rp. 17.800.000 | ||
Scoopy Playful | Rp. 17.800.000 | ||
Honda BeAT | BeAT Sporty CW | Rp. 15.175.000 | |
BeAT Sporty CBS | Rp. 15.375.000 | ||
BeAT Sporty CBS ISS | Rp. 15.875.000 | ||
BeAT Pop CW Pixel | Rp. 14.725.000 | ||
BeAT Pop CBS Pixel | Rp. 14.925.000 | ||
BeAT Pop CBS ISS Pixel | Rp. 15.425.000 | ||
BeAT Street eSP | Rp. 15.875.000 | ||
Honda Vario | Vario 110 eSP CBS | Rp. 16.675.000 | |
Vario 110 eSP CBS Advanced | Rp. 16.775.000 | ||
Vario 110 eSP CBS - ISS | Rp. 17.475.000 | ||
Vario 110 eSP CBS - ISS Advanced | Rp. 17.575.000 | ||
Vario 125 eSP CBS | Rp. 18.175.000 | ||
Vario 125 eSP CBS-ISS | Rp. 18.775.000 | ||
Vario 150 eSP | Rp. 21.175.000 | ||
Honda Spacy | Spacy CW FI | Rp. 14.475.000 | |
Honda PCX | PCX 150 | Rp. 40.525.000 | |
Honda SH150i | SH150i | Rp. 44.900.000 | |
Moped | Honda Blade | Blade 125 FI Drum Brake | Rp. 16.175.000 |
Blade 125 FI Disc Brake MMC | Rp. 16.675.000 | ||
Blade 125 FI Repsol MMC | Rp. 17.075.000 | ||
Honda Supra X | Supra X 125 FI Spoke Wheel | Rp. 16.825.000 | |
Supra X 125 FI Cast Wheel | Rp. 17.875.000 | ||
Supra X 125 FI Helm In | Rp. 18.125.000 | ||
Honda Supra GTR | Supra GTR 150 Sporty Nictic Orange | Rp. 21.550.000 | |
Supra GTR 150 Sporty Spartan Red | Rp. 21.550.000 | ||
Supra GTR 150 Exclusive Gun Black | Rp. 21.550.000 | ||
Honda Revo | Revo X (cast wheel) - Quantum Black & Cosmic White | Rp. 15.325.000 | |
Revo Fit (spoke wheel) - Raving Red, Neo Green & Galaxy Blue | Rp. 13.625.000 | ||
Sport | Honda CBR150R | CBR 150R Slick Black White | Rp. 32.975.000 |
CBR 150R Victory Black Red | Rp. 32.975.000 | ||
CBR 150R Racing Red | Rp. 33.675.000 | ||
CBR 150R Repsol Edition | Rp. 33.875.000 | ||
Honda CBR250RR | CBR250RR Special Edition-The Art of Kabuki (ABS) | Rp. 70.825.000 | |
CBR250RR - Anchor Graymetallic (STD) | Rp. 63.525.000 | ||
CBR250RR - Mat Gunpowder Black Metalic (STD) | Rp. 63.525.000 | ||
CBR250RR - Anchor Graymetallic (ABS) | Rp. 69.525.000 | ||
CBR250RR - Mat Gunpowder Black Metalic (ABS | Rp. 69.525.001 | ||
CBR250RR - Honda Racing Red (STD) | Rp. 64.125.000 | ||
CBR250RR - Honda Racing Red (ABS) | Rp. 70.125.000 | ||
CBR250RR - Repsol Edition ABS | Rp. 72.375.000 | ||
Honda CB150R | Special Edition : Raptor Black, Honda Racing Red, Stallion Black | Rp. 27.075.000 | |
Special Edition : Wild Black, Macho Black | Rp. 25.975.000 | ||
Honda Sonic | Sonic 150R Aggresso Matte Black | Rp. 22.300.000 | |
Sonic 150R Honda Racing Red | Rp. 22.300.000 | ||
Sonic 150R Energetic Red | Rp. 21.900.000 | ||
Sonic 150R Activo Black | Rp. 21.900.000 | ||
Honda Verza | Verza 150 Spoke MMC | Rp. 18.825.000 | |
Verza 150 CW MMC | Rp. 19.675.000 | ||
Honda Megapro FI | Mega Pro FI | Rp. 21.775.000 | |
Honda CRF150L | CRF150L � Extreme Red | Rp. 31.800.000 | |
Honda CRF250Rally | CRF250Rally � Extreme Red | Rp. 63.025.000 |
Harga motor di atas adalah OTR Jakarta, Tangerang. Beda lokasi harga bisa berbeda. Oke sekian dulu dari fz tentang harga motor honda terbaru, semoga bermanfaat.
Untuk fitur copy paste fz matikan untuk laman ini. Jika memerlukan daftar harga motor Honda bisa dengan mengontak atau menghubungi fz untuk diberikan filenya. Terimakasih.
Tidak ada komentar